Team Leaderboard
| Rank | Team | Event | Country | Year | Division | Strength | Endurance | MetCon X | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Spedding & Kourtney Ling | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 8 (432KG) | 3 (8.485KM) | 2 (12:30) | 13 |
| 2 | Pippa Kelly & Natalie Stockdale | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 11 (420KG) | 1 (9.111KM) | 12 (14:53) | 24 |
| 3 | Sophie Taylor & Jemma Mastrocristino | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 12 (417KG) | 19 (7.942KM) | 6 (14:31) | 37 |
| 4 | Martina Giannachi & Francesca Malinverno | ATHX MILAN 2026 | Italy ๐ฎ๐น | 2026 | Female | 17 (409KG) | 11 (8.069KM) | 17 (15:10) | 45 |
| 5 | Arielle Harvey & Eloise Harvey | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 18 (405KG) | 28 (7.738KM) | 4 (13:26) | 50 |
| 6 | Alexia CHOUGRANI OCULY & Clemence Perrin | ATHX PARIS 2026 | France ๐ซ๐ท | 2026 | Female | 45 (368KG) | 7 (8.208KM) | 7 (14:36) | 59 |
| 7 | Lisa Eckert & Ellie Heinz | ATHX MUNICH 2026 | Germany ๐ฉ๐ช | 2026 | Female | 1 (500KG) | 41 (7.574KM) | 19 (15:14) | 61 |
| 8 | Isa Braun & Joyce Rรถhl | ATHX MUNICH 2026 | Germany ๐ฉ๐ช | 2026 | Female | 29 (386KG) | 2 (8.654KM) | 32 (16:09) | 63 |
| 9 | Katie Johnson & Lucy Mart | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 9 (427KG) | 53 (7.503KM) | 3 (13:17) | 65 |
| 10 | Claire Le Bot & Ambre Potier | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 35 (376KG) | 26 (7.799KM) | 16 (15:04) | 77 |
1 / 10 of 129
1 / 10 of 129