Team Leaderboard
| Rank | Team | Event | Country | Year | Division | Strength | Endurance | MetCon X | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Spedding & Kourtney Ling | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 7 (432KG) | 3 (8.485KM) | 1 (12:30) | 11 |
| 2 | Pippa Kelly & Natalie Stockdale | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 10 (420KG) | 1 (9.111KM) | 10 (14:53) | 21 |
| 3 | Sophie Taylor & Jemma Mastrocristino | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 11 (417KG) | 16 (7.942KM) | 5 (14:31) | 32 |
| 4 | Martina Giannachi & Francesca Malinverno | ATHX MILAN 2026 | Italy ๐ฎ๐น | 2026 | Female | 15 (409KG) | 9 (8.069KM) | 15 (15:10) | 39 |
| 5 | Arielle Harvey & Eloise Harvey | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 16 (405KG) | 25 (7.738KM) | 3 (13:26) | 44 |
| 6 | Lisa Eckert & Ellie Heinz | ATHX MUNICH 2026 | Germany ๐ฉ๐ช | 2026 | Female | 1 (500KG) | 37 (7.574KM) | 17 (15:14) | 55 |
| 7 | Katie Johnson & Lucy Mart | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 8 (427KG) | 48 (7.503KM) | 2 (13:17) | 58 |
| 8 | Isa Braun & Joyce Rรถhl | ATHX MUNICH 2026 | Germany ๐ฉ๐ช | 2026 | Female | 27 (386KG) | 2 (8.654KM) | 30 (16:09) | 59 |
| 9 | Claire Le Bot & Ambre Potier | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 32 (376KG) | 23 (7.799KM) | 14 (15:04) | 69 |
| 10 | Thea Petch & Danielle Emery | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 4 (459KG) | 57 (7.356KM) | 12 (14:58) | 73 |
1 / 10 of 114
1 / 10 of 114