Team Leaderboard
| Rank | Team | Event | Country | Year | Division | Strength | Endurance | MetCon X | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inรชs Salgueiro & Inรชs Nunes | ATHX LIVERPOOL 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 39 (546KG) | 19 (9.317KM) | 11 (13:22) | 64 |
| 2 | Caroline Doyle & shannon armstrong | ATHX DUBLIN 2026 | Ireland ๐ฎ๐ช | 2026 | Female | 38 (548KG) | 50 (9.111KM) | 8 (13:00) | 96 |
| 3 | Caroline Harrison & Amelia Roberts | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 18 (572KG) | 48 (9.124KM) | 38 (14:18) | 104 |
| 4 | Cecilie Emily Brรธndum Aaen & Laura Valgreen | ATHX COPENHAGEN 2026 | Denmark ๐ฉ๐ฐ | 2026 | Female | 154 (499KG) | 1 (10.098KM) | 9 (13:01) | 110 |
| 5 | Kayleigh Walsh & Jamie McElwain | ATHX MIAMI 2026 | United States ๐บ๐ธ | 2026 | Female | 10 (585KG) | 96 (8.934KM) | 12 (13:25) | 118 |
| 6 | Jacqueline Rupp & Katrin Mlekusch | ATHX BARCELONA 2026 | Spain ๐ช๐ธ | 2026 | Female | 7 (591KG) | 101 (8.924KM) | 64 (14:45) | 132 |
| 7 | Daisy Parker & Bex Pickles | ATHX LIVERPOOL 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 95 (519KG) | 25 (9.289KM) | 28 (14:03) | 142 |
| 8 | Hannah Shanks-Weston & Katie Hall | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 78 (525KG) | 39 (9.18KM) | 31 (14:07) | 148 |
| 8 | Aliya Arthur & Samantha Johnson | ATHX BIRMINGHAM 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 78 (525KG) | 94 (8.943KM) | 32 (14:10) | 148 |
| 10 | Nina Nemcova & Nicole Leinberger | ATHX COPENHAGEN 2026 | Denmark ๐ฉ๐ฐ | 2026 | Female | 86 (522KG) | 79 (8.996KM) | 46 (14:30) | 149 |
1 / 10 of 1613
1 / 10 of 1613