Team Leaderboard
| Rank | Team | Event | Country | Year | Division | Strength | Endurance | MetCon X | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Spedding & Kourtney Ling | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 8 (432KG) | 4 (8.485KM) | 2 (12:30) | 14 |
| 2 | Sandra Bouchara & Meryl Ruffiot | ATHX PARIS 2026 | France ๐ซ๐ท | 2026 | Female | 11 (421KG) | 9 (8.145KM) | 3 (12:39) | 23 |
| 3 | Pippa Kelly & Natalie Stockdale | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 12 (420KG) | 1 (9.111KM) | 17 (14:53) | 30 |
| 4 | Sophie Taylor & Jemma Mastrocristino | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 14 (417KG) | 22 (7.942KM) | 9 (14:31) | 45 |
| 5 | Martina Giannachi & Francesca Malinverno | ATHX MILAN 2026 | Italy ๐ฎ๐น | 2026 | Female | 19 (409KG) | 13 (8.069KM) | 22 (15:10) | 54 |
| 6 | Arielle Harvey & Eloise Harvey | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 20 (405KG) | 34 (7.738KM) | 5 (13:26) | 59 |
| 7 | Alexia CHOUGRANI OCULY & Clemence Perrin | ATHX PARIS 2026 | France ๐ซ๐ท | 2026 | Female | 49 (368KG) | 8 (8.208KM) | 11 (14:36) | 68 |
| 8 | Isa Braun & Joyce Rรถhl | ATHX MUNICH 2026 | Germany ๐ฉ๐ช | 2026 | Female | 33 (386KG) | 2 (8.654KM) | 40 (16:09) | 75 |
| 9 | Lisa Eckert & Ellie Heinz | ATHX MUNICH 2026 | Germany ๐ฉ๐ช | 2026 | Female | 1 (500KG) | 51 (7.574KM) | 24 (15:14) | 76 |
| 10 | Katie Johnson & Lucy Mart | ATHX LONDON 2026 | United Kingdom ๐ฌ๐ง | 2026 | Female | 9 (427KG) | 64 (7.503KM) | 4 (13:17) | 77 |
1 / 10 of 145
1 / 10 of 145