Team Leaderboard
| Rank | Team | Event | Country | Year | Division | Strength | Endurance | MetCon X | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Verdun & Nate Scola | ATHX INVITATIONAL MIAMI BEACH | United States 🇺🇸 | 2026 | Male | 1 (970KG) | 1 (11.115KM) | 1 (12:04) | 3 |
| 2 | Gibran Rodriguez & Alan Garcia | ATHX INVITATIONAL MIAMI BEACH | United States 🇺🇸 | 2026 | Male | 3 (905KG) | 2 (10.652KM) | 3 (15:27) | 8 |
| 3 | Nicolas Fernandez & Esteban Ospina | ATHX INVITATIONAL MIAMI BEACH | United States 🇺🇸 | 2026 | Male | 2 (960KG) | 5 (10.211KM) | 2 (13:25) | 9 |
| 4 | Boris San Martin & David Anderson | ATHX INVITATIONAL MIAMI BEACH | United States 🇺🇸 | 2026 | Male | 7 (760KG) | 3 (10.65KM) | 4 (16:03) | 14 |
| 5 | Stephan Mixter & Lucas Bistoquet | ATHX INVITATIONAL MIAMI BEACH | United States 🇺🇸 | 2026 | Male | 6 (831KG) | 4 (10.289KM) | 5 (16:24) | 15 |
| 6 | Max Cantor & Gregory Donohoe | ATHX INVITATIONAL MIAMI BEACH | United States 🇺🇸 | 2026 | Male | 5 (835KG) | 6 (9.53KM) | 6 (17:59) | 17 |
| 7 | David Crespo & Christian Espinal | ATHX INVITATIONAL MIAMI BEACH | United States 🇺🇸 | 2026 | Male | 4 (890KG) | 7 (9.337KM) | 7 (19:53) | 18 |
| 8 | Jalon Colston & Emmanuel Newsome | ATHX INVITATIONAL MIAMI BEACH | United States 🇺🇸 | 2026 | Male | 8 (690KG) | 8 (8.599KM) | 8 (25:57) | 24 |
1 / 8 of 8
1 / 8 of 8